详情介绍
| 光学系统 | 横向光散射系统 | |
| 光源 | 半导体雷射,波长780nm,强度40mW | |
| 雷射等级 | Class 1 ,IEC 60825-1:2001 | |
| 光检知器 | 光电二极管 | |
| 测试气体流速 | 0.5 公升/分钟 | |
| 测试粒径 | 0.3 um , 0.5 um ,1 um , 2 um , 5 um | |
| zui大浓度 | 100,000 颗 / 公升 (误差值小于5 %) | |
| 测试时间 | ||
| 时间调整 | 10秒钟至2小时 | |
| 体积调整 | 283mL(34秒),1L(2分钟),2.83L(5分40秒),10L(20分钟) | |
| 显示读值 | 累计值,介于值(单位:1公升,28.3公升,1000公升) | |
| 进/出连接埠 | ||
| 警报 | 当设定之粒子数量超过警报时,接点动作 | |
| 串行端口 | D-sub 9pin(male) | |
| 内建打印机 | 热感式 | |
| 使用环境条件 | 温度:5~35°C 湿度:30~80% | |
| 电源 | 100V~240V AC,50/60Hz | |
| 尺寸与重量 | 高135mm×宽300mm×深300mm,重量约6.3公斤 | |
| 标准配件 | 取样头×1 取样管×1(乙烯基管,直径7mm,长5.2公尺) 过滤器×1 电源线×1(日本使用,长2.5公尺) TP-08感热纪录纸×2 | |
留言询价


您的位置:
在线交流