| 传感器类型 | 重量 |
| 90°光散射 | 手持式1.3 kg,含电池1.5 kg |
| 气溶胶浓度范围 | 台式1.6 kg含一节电池 |
| 8530 台式型0.001 to 150 mg/m3 | 台式2.0 kg含两个电池2.5 kg |
| 8531 台式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通讯 |
| 8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太网,储存的数据可以通过 |
| 分辨率 | U盘存贮。 |
| ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 储存的数据可以通过U 盘存贮 |
| 零点稳定度 | 交流电源 |
| ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数 | 115-240 VAC |
| 粒径尺寸 | 模拟输出 |
| 0.1 to 10 μm | 8530/31 用户选择输出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
| 流量 | 户选择比例范围 |
| 出厂设置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户 | 报警输出 |
| 调节 | 8530/31 继电器或蜂鸣器 |
| 流量准确度 | --------继电器 |
| 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
| 温度系数 | --------User selectable set point |
| +0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
| 操作温度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
| 0 to 50℃ | --------Connectors |
| 储存温度 | 8532 蜂鸣器 |
| -20 to 60℃ | 屏幕 |
| 操作湿度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色触摸屏 |
| 0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色触摸屏 |
| 时间常数 | 称重采样 |
| 用户可调节,1 - 60 秒 | 8530/31 可更换37mm 滤盒 (用户提供) |
| 记录间隔 | CE 规格 |
| 可调节,1 秒到1 小时 | Immunity EN61236-1:2006 |
| 外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
| 手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
| 台式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
| 数据记录 | |
| 5MB 内存(>60,000 数据点)1分钟采样间隔,可记录45 天 |