详情介绍
| YSI Pro30系统规格 | ||||
| 测量参数技术指标 | ||||
| 参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
| 温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
| 温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
| 电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
| 盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
| 总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | | |
留言询价
- 上一篇:YSI Pro10水质分析仪
- 下一篇:VD-650桌上型洁净工作台


您的位置:
在线交流