详情介绍
| 范围 | 10RPM~100,000RPM |
| 分辨率 | 0.1RPM |
| 基本误差 | ±0.01%±1位数 |
| 取样率 | 1次/秒 |
| 有效测量距离 | 50mm~200mm(300mmzui大) |
| 档位选择 | 自动换档 |
| 显示方式 | 3 1/2 LCD显示,zui大指示,具功能、单位、小数点表示 |
| 溢位指示 | |
| 电源 | 1.5V(UM3)*4电池 |
| 工作环境温度 | 0~50℃ |
| 尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
| 重量 | 约300g |
留言询价
- 上一篇:PROVA-8000可程序电源供应器
- 下一篇:RM-1500/1501数字式转速计


您的位置:
在线交流