供应CS-200手持式色差仪 便携式色差计
简要描述:CS-200手持式色差仪CS-200手持式色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间测量样品色值L*a*b、L*c*h,与被测样品的色差△E以及△Lab值
产品型号:
所属分类:行业专用仪器仪表
更新时间:2025-09-29
厂商性质:生产厂家
详情介绍
CS-200手持式色差仪
CS-200手持式色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间测量样品色值L*a*b、L*c*h,与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
| 产品型号 | CS-200 |
| 照明受光系统 | 8/d(8?照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) 白度值:ASTM白度,甘茨白度;沾色牢度,变色牢度 |
| 测量口径 | 约直径8mm |
| 测量条件 | CIE 10?标准观察者,CIE D65光源 |
| 测量范围 | L 1-100 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 |
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
| 测量时间 | 约0.5秒 |
| 测量光源 | LED光源 |
| 界面语言选择 | 中文、英文 |
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V |
| 接口 | USB2.0打印机 |
| 重量 | 550g |
| 尺寸 | 77×86×210mm |
产品商品优惠中Value should not be missed |
| |  | | | 中 | ¥28500 | 售出:0件 | |
| |  | | | 中 | ¥28500 | 售出:2件 | |
| |  | | | 中 | ¥28500 | 售出:0件 | |
| |
| |
| |  | | | 中 | ¥3600 | 售出:10件 | |
| |  | | | 中 | ¥11000 | 售出:0件 | |
| |  | | | 中 | ¥13800 | 售出:0件 | |
| |
| |
留言询价