详情介绍
| 技术参数 | Kranzle 800 TS T | Kranzle 1000 TS T | Kranzle 1200 TS T | Kranzle 1000 TS | Kranzle 1200 TS |
| 可调节操作压力 | 30-250 bar | 30-220 bar | 30-180 bar | 30-220 bar | 30-180 bar |
| zui大负载压力 | 270 bar | 250 bar | 200 bar | 250 bar | 200 bar |
| 常压水流量 | 13.3 L/min | 16 L/min | 19 L/min | 16 L/min | 19 L/min |
| 喷嘴尺寸(扁平) | 25045 | 2505 | 2507 | 2505 | 2507 |
| 旋转喷嘴尺寸 | 045 | 055 | 08 | - | - |
| 水箱容量 | 16 L | 16 L | 16 L | 16 L | 16 L |
| 水箱zui高进水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 直接自吸zui高进水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 直接自吸高度 | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| 喉辊 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 旋转喷杆 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 清洁剂*进泵 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30秒马达延时切断功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 自停功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 清洁剂全压喷射 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 钢织高压软管NW6 | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| 供给电压 | 400 V threephase 12A, 50 Hz | 400 V threephase 12A, 50 Hz | 400 V threephase 12A, 50 Hz | 400 V threephase 12A, 50 Hz | 400 V threephase 12A, 50 Hz |
| 马达转速 | 1,400 r.p.m | 1,400 r.p.m | 1,400 r.p.m | 1,400 r.p.m | 1,400 r.p.m |
| 输入功率 | P1 –7.5 KW | P1 –7.5 KW | P1 –7.5 KW | P1 –7.5 KW | P1 –7.5 KW |
| 输出功率 | P2 –5.5 KW | P2 –5.5 KW | P2 –5.5 KW | P2 –5.5 KW | P2 –5.5 KW |
| 重量 | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 82 kg | 82 kg |
| 尺寸 | 770×570×990 | 770×570×990 | 770×570×990 | 770×570×990 | 770×570×990 |
| 订货号 | 40.423 | 40.421 | 40.422 | 40.421 1 | 40.422 1 |
| 水箱旁路可直接接供水管 | |||||
留言询价


您的位置:
在线交流