| Bante901P便携式pH/电导率/TDS计 高精度便携式多参数水质分析仪,包含4项测量功能,仪表适用于户外测量液体的pH,氧化还原电位(ORP),电导率及溶解性总固体(TDS)值。
 pH模式功能特征:
 • 高精度便携式多参数水质分析仪,配备大屏幕背光液晶显示屏。
 • 1至5点按键校准,自动识别pH标准缓冲液。
 • 可选pH缓冲液标准(USA/NIST/DIN)或进行2点自定义校准。
 • 自动电极斜率显示,提示当前传感器状况。
 
 Bante901P便携式pH/电导率/TDS计 ORP模式功能特征:
 • 1点偏移量校准,允许调节显示值到已知标准。
 • 相对或mV测量模式提供精确的ORP读数。
 
 电导率/TDS模式功能特征:
 • 1至5点按键校准,自动识别电导标准液。
 • 可选电极常数(K=0.1/1/10),适用于配接不同类型的电导电极。
 • 可选TDS转换因子,标准化温度(20或25°C),符合不同水质的测量要求。
 • 线性及纯水温度补偿模式,确保测量的准确性。
 
 通用特征:
 • 自动温度补偿,确保高精度的测量贯穿整个量程。
 • 自动校准提醒,提示用户定期校准仪表。
 • 数据稳定图标,显示当前测量状况。
 • 自动终点锁定,保留稳定的测量值方便浏览或记录。
 • 手动温度校准,提升仪表温度测量精度。
 • 可选温度单位(°C或°F),迎合不同国家的使用习惯。
 • 自动电极诊断,可查阅电极零点偏移量,斜率值或电导率K值。
 • 帮助信息提示,如同一个实时的操作指导简化仪表应用。
 • 系统菜单允许用户自定义校准点,稳定性标准,数据锁定模式,自动关机等12项功能参数。
 • 一键复位(Reset)自动恢复仪表至工厂默认设置。
 • 扩展内存可储存至多500组测量数据。
 • 内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范。
 • USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
 • 多模式供电方案(电池,电源适配器,电脑的USB端口)保障仪表的顺畅应用。
 技术参数 
 |    型号 | 
 | Bante901P |  |    pH |  |    测量范围 | 
 | -2.000~20.000pH |  |    测量精度 | 
 | ±0.002pH |  |    显示分辨率 | 
 | 0.1,0.01,0.001pH |  |    校准点 |  | 1至5点 |  |    使用校准液 |  | USA,NIST,DIN标准 |  |    温度补偿范围 | 
 | 0~100°C,32~212°F |  |    温度补偿方式 | 
 | 手动或自动 |  |    mV |  |    测量范围 | 
 | -1999.9~1999.9mV |  |    测量精度 | 
 | ±0.2mV |  |    显示分辨率 |  | 0.1,1mV |  |    校准点 |  | 1点 (仅适用于R.mV模式) |  |    校准范围 |  | ±200mV |  |    电导率 |  |    测量范围 | 
 | 0~20.00,200.0,2000µS/cm,20.00,200.0mS/cm |  |    测量精度 | 
 | ±0.5% F.S |  |    显示分辨率 | 
 | 0.01,0.1,1 |  |    校准点 | 
 | 1至5点 |  |    使用校准液 |  | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |  |    温度补偿范围 | 
 | 0~100°C,32~212°F  |  |    温度补偿方式 | 
 | 手动或自动 |  |    温度补偿系数 | 
 | 0.0~10.0%/°C |  |    温度补偿模式 | 
 | 线性或纯水 |  |    电导池常数 | 
 | K=0.1,1,10,自定义 |  |    标准化温度 |  | 20°C或25°C |  |    TDS |  |    测量范围 | 
 | 0~10ppt (zui大20ppt, 由设定的TDS转换因子决定) |  |    测量精度 | 
 | ±1% F.S |  |    转换因子 |  | 0.1~1.0 (默认0.5) |  |    温度 |  |    测量范围 |  | 0~105°C,32~221°F |  |    测量精度 |  | ±0.5°C,±0.9°F |  |    显示分辨率 |  | 0.1°C |  |    校准范围 |  | 测量值±10°C |  |    温度单位 |  | °C或°F,可选 |  |    其它 |  |    数据锁定 |  | 手动或自动终点锁定 |  |    数据稳定条件 |  | 快速或高精度 |  |    校准提醒 |  | 1至31天或关闭 |  |    关机模式 |  | 手动或自动 (无按键操作后10,20,30分钟) |  |    一键复位功能 |  | 包含 |  |    数据储存 | 
 | 500组 |  |    通讯输出 |  | USB |  |    连接器 | 
 | BNC,6针MINI |  |    电源类型 | 
 | AA型电池3节 |  |    电池使用时间 |  | 约150小时 (关闭液晶背光时) |  |    外形尺寸 | 
 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm |  |    仪表重量 | 
 | 300g | 
 |