详情介绍
稳定,高性能,高精度,皮实,双模式控制,友好的人机对话
LabTech公司是紫外可见分光光度计制造经验的专业生产厂家,凭借*的生产经验及的设计理念与高新技术紧密结合,推出高性能的紫外可见分光光度计UV2000/1000系列产品。优异的技术指标和高稳定性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,满足高精度和高可靠性测量的严格要求,适应各种应用分析工作的需求,是分析人员的好帮手。
| 单色器 | Czerny-Turner |
| 光栅 | 全息平面光栅 |
| 检测器 | 进口硅光二级管 |
| 测量光程 | 10mm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 波长准确度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | ±0.1nm |
| 杂散光 | 0.05%T |
| 光度方式 | 透光率、吸光度、能量 |
| 吸光度范围 | -3~3Abs |
| 光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1.0A) |
| 光度重复性 | |
| 噪声 | ±0.0002Abs |
| 基线平直度 | ±0.001A |
| 光源 | 卤素钨灯/氘灯 |
| 扫描速度 | 可调 |
| 漂移 | 0.0002A/h |
| 池支架 | 全自动旋转六联池支架 |
| 控制方式 | PC |
| 电源 | 220V/50HZ |
| 随机包含 | 主机,波长自检用钬玻璃,用户使用说明书,电源线和7个10mm石英比色皿 |
留言询价
- 上一篇:UV8100系列紫外可见分光光度计
- 下一篇:UV Power系列紫外可见分光光度计


您的位置:
在线交流