详情介绍
| 仪器型号 | 7202B |
| 光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
| 波长范围 | 325-1000nm |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 1nm |
| 光度范围 | 0-125%T, -0.097 |
| 光度精度 | ±1.0%T |
| 杂散光 | ≤0.5%T在360nm和400nm处 |
| 带宽 | 5nm |
| 稳定性 | ± |
| 显示 | 点阵字符型LCD(20×4) |
| 数据输出 | 串行口 |
| 打印机接口 | 并行口 |
| 外形尺寸 | 510×340×90(mm) |
| 重量 | |
留言询价
- 上一篇:2100可见分光光度计
- 下一篇:UV-2100PC紫外可见分光光度计


您的位置:
在线交流