使用*的一体化数字式直读比色计,提供了精确的和现代的水质分析方法
创新的7100光度计与百灵达水质分析体统*结合,它可以对大部分的水质参数.执行高精度的测量.
7100型光度计可准确测定测试水样呈现的颜色,测量完成后可直接在大尺寸LCD显示屏上显示测量值.测量结果不会受到操作员的视力或光线条件的影响.
7100型光度计不仅具备百灵达的全部测试范围,而且非常轻便,设计坚固.其充分按照IP67防护等级设计,*防水是任何现场测试的理想仪器.
*自适应性测量室卡座可自动适应试管尺寸,而无需任何适配器,该仪器界面内置五种语言和一个尺寸背光照明显示屏,可轻松选择菜单.
7100型光度计是百灵达水质测试系统中zui成功和zui多才多艺的一款之一.它配套有便携箱,用户可以在内部选放所需要的各种试剂,即一套设备就可以实现所有的现场分析.
7100百灵达Palintes多参数水质分析仪技术指标
· 仪器类型: 直读式自动设定光度计
· 工作波长: 450mm\500mm\550mm\575mm\600mm\650mm\
· 显示: 大尺寸背光照明LCD显示屏
· 准确度: 透射率为4%时,准确度为+0.5%,在0.3Au时为+0.005
· 分辨率: 0.001Au
· 用户可选项: 显示语言\测量单位
· 测量室卡座: 对直接12mm至20mm园形试管可自动适应
· 电源: 3节AA电池
· 尺寸和重量: 尺寸:146*275*75mm重量:975g
7100百灵达Palintes多参数水质分析仪光度计试剂
| 测试项目 | 量程 | 50次测试 | 250次测试 |
| 甲基橙碱度(M碱度) | 0-500(CaCO3) | PM250 | AP250 |
| 酚酞碱度(P碱度) | 0-500(CaCO3) | PM251 | AP251 |
| 总碱度 | 0-500(CaCO3) | PM188 | AP188 |
| 铝 | 0-0.5 | PM166 | AP166 |
| 氮 | 0-1.0(N) | PM152 | AP152 |
| 硼 | 0-205 | PM190 | AP190(200次) |
| 溴 | 0-10 | PM060 | AP060 |
| 钙硬度 | 0-500(CaCO3) | PM25 | AP252 |
| 氯化物 | 0-50000(NaCl) | PM268 | AP268 |
| 自由和化合氯(DPD1号和3号) | 0-5.0 | PM031 | AP031 |
| 氯(DPD4号) | 0-5.0 | PM041 | AP041 |
| 氯(DPD1号) | 0-5.0 | PM011 | AP011 |
| 氯(DPD2号) | 0-5.0 | PM021 | AP021 |
| 二氧化氯(DPD法) | 0-4.0 | PM052 | AP052 |
| 二氧化氯(LGB法)HR | 2.5-20 | PM062 | AP062 |
| 二氧化氯(LGB法)LR | 0-2.5 | PM064 | AP064 |
| 余氯HR | 0-250 | PM162 | AP162 |
| 铬III | 0-1.0 | AT283 | |
| 铬VI | 0-1.0 | PM281 | AP281 |
| 铜(游离态\化合态总量) | 0-5.0 | PM186 | AP186 |
| 铜(游离态) | 0-5.0 | | AP187 |
| 氰尿酸 | 0-20 | PM087 | AP087 |
| 溶解氧 | 0-0.8 | PL553(30次) | PL553/R(30次) |
| 溶解氧 | 0-2.0 | PL503(30次) | PL503/R(30次) |
| 溶解氧 | 0-20 | PL513(30次) | PL513/R(30次) |
| 氟化物 | 0-1.5 | PM179 | AP179(30次) |
| 硬度 | 0-500(CaCO3) | PM254 | AP254 |
| 肼 | 0-0.5 | PM254(30次) | AP254(150次) |
| 过氧化氢HR | 0-100 | PM105 | AP105 |
| 过氧化氢LR | 0-1.0 | PM104 | AP104 |
| 铁HR | 0-10 | PM156 | AP156 |
| 铁LR | 0-1.0 | | AP155 |
| 铁MR | 0-5.0 | PM292 | AP292 |
| 镁 | 0-100 | PM193 | AP193 |
| 锰 | 0-0.03 | PM173 | AP173 |
| 钼酸盐HR | 0-100 | PM175 | AP193 |
| 钼酸盐LR | 0-100 | PM175 | AP193 |
- 上一篇:IM体育开云电竞
- 下一篇:MI180米克Milwaukee台式多参数水质测定仪


您的位置:
在线交流