详情介绍
| ZG60-500蠕动泵 技术指标 | |
| 转速范围 | 60~500rpm 正反转可逆 |
| 速度分辨率 | 多圈电位器调节转速 |
| 调速方式 | 外部手持控制器调节 |
| 外控接口 | 无(标准配置) |
| 适用电源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配) |
| 消耗功率 | <150W |
| 工作环境 | 温度0~40℃, 相对湿度 < 80% |
| 驱动器尺寸(L×W×H) | 325×220×195(mm) |
| 驱动器重量 | 10Kg |
| 防护等级 | IP31 |
| 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| ZG60-500 | BZ35 | 73# | 1000~5000 | 12 |
| 2×BZ35 | 73# | 单通道1000~5000 | 14 |
留言询价


您的位置:
在线交流