XT5701RC/B-E5000FW/E6000FW/E8000FW/E10000FW冷却水循环装置采用进口涡流循环泵,zui高压力达到5bar以上,循环高效强劲有力。
制冷系统压缩机、膨胀阀、电磁阀、压力控制器和冷凝风扇等关键部件采用进口产品,确保系统安全和高效率运行,降低噪音。
具有液位指示和压力指示装置,确保循环冷却符合应用要求。
制冷系统压力保护,温度超限保护和报警等功能,充分防止制冷剂泄漏、缺水或水结冰情况下仪器的非正常运转。
XT5701RC/B-E5000FW/E6000FW/E8000FW/E10000FW冷却水循环装置性能指标
| 型号 | XT5701RC/B-E5000FW | XT5701RC/B-E6000FW | XT5701RC/B-E8000FW | XT5701RC/B-E10000FW | |
| 内胆尺寸 | mm | Ø350×350 | |||
| 浴槽开口 | mm | Ø90(仅用于维护) | |||
| 外形尺寸 | mm | 730W×750D×1100H | |||
| 型号 | XT5701RC/U-E5000FW | XT5701RC/U-E6000FW | XT5701RC/U-E8000FW | XT5701RC/U-E10000FW | |
| 内胆尺寸 | mm | 610W×320D×375H | |||
| 浴槽开口 | mm | Ø150(仅用于维护) | |||
| 外形尺寸 | mm | 730W×750D×1200H | |||
| 温度范围 | ℃ | -10~+40 | ||||
| 温度波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||
| 制冷量@20℃室温 | +20℃ | W | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 5℃ | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | ||
| -10℃ | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||
| 循环泵zui大压力 | bar | 5.0 | ||||
| 循环泵流量 | @2bar | L/min | 45 | |||
| @3bar | 35 | |||||
| @4bar | 25 | |||||
| 内胆材料 | 304不锈钢 | |||||
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
| 工作方式 | 连续 | |||||
| 辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,高低压保护,停电恢复 | |||||
| 电源/Power | AC380V±10%, 50Hz | |||||


您的位置:
在线交流