详情介绍
| 产品编号 | EC-TBDW1000 | EC-TBDIR1000 |
| 浊度测量范围 | 0 to 1000 NTU | |
| 分辨率& 精度 | 0.01 NTU (0 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) & ± 2% 测量范围+ 0.01 NTU | |
| 重复性 | ± 1% 测量范围+ 0.01 NTU | |
| 校准点个数 | 多至 3 点 | |
| 校准操作 | 4 点(0.02, 10, 100, 1000) | |
| 光源 | 白光灯 (钨灯) | 红外线 |
| 响应时间 | < 6 秒 | |
| 时钟 | 日期和时间 | |
| 输出 | RS232 | |
| 电源 | 12VDC, 使用交流转换器110VAC or 220VAC, 50/60 Hz | |
留言询价


您的位置:
在线交流