详情介绍
德国Lovibond PFX950色度测量仪商品说明
Lovibond PFX950是一款高精度分光光度计,应用核心标准量食用油及其衍生物色度。同时也包含广泛认证的Lovibond、AOCS-Tintometer 标准,可对工业用油及衍生物及期特殊产品,如:向日葵油进行分析测量,屏幕同时可是显示CIE值和光谱数据。其设计*的6"长光程的样品池,确保测量的精确性,避免使用小光程样品池所起的误差积累,还可测量浅颜色样品。PFX950采用坚固的表面外理的钢板外壳,是专为实验室或24小时生产现场使用而设计。高精度的钨灯可方便简易的从仪器外部取出和安装。
| 色度标准 | 应用 | 范围 |
| Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) | 油品、脂肪,化学试剂,树脂及其他透明液体,应用Lovibond红色,黄色,蓝色和中性色 | 0-70红/黄;0-40蓝,0-3.9中性色 |
| AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) | 特殊的红色和黄色(Lovibond RYBN 改进色度标准),用于油品,脂肪及其衍生物 | 取决Brix值 |
| Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166 AOCS T) | 油品及化学器,由浅黄到红色,如:树脂、印磷脂、干油和脂肪酸 | |
| CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐标,L*C*h颜色空间,CIE L*a*b*颜色空间,HunterLab颜色空间,△色差。 | 0-100ppm |
| 光谱数据 | 传输 | 0-100% |
| 技术参数 | |
| 测量原理 | 16个干涉滤光片 |
| 光谱响应 | 420-710nm |
| 带 宽 | 20nm |
| 重 现 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
| 测量时间 | 少于25秒 |
| 透射率 | ±0.25% |
| Lovibond值 | ±0.1 |
| 校准方式 | 单键校准,自动完成 |
| 光 源 | 5V,100W卤素钨灯(未端棱镜) |
| CIE照明 | C |
| 观 测 口 | 2° |
| 光 程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) |
| 接 口 | 并行打印机接口,RS232端口 |
| 输入电压 | 外部电源提供电 |
| 质量认证 | CE |
| 屏幕显示 | 2×40-字符,LCD带背景灯 |
| 键 区 | 21个按键,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鸣声 |
| 语言设置 | 7 种语言 - 英语,法语,德语,西班牙,意大利,葡萄牙,荷兰语 |
| 外壳材料 | 薄钢板装配,带纹理的漆面 |
| 仪器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
| 仪器重量 | 7.75 kg |
| 标准配制 |
| 主机、3个光学比色皿(ET606080、ET606130 ET605960),标准滤光片、备用钨灯、操作手册 |
留言询价


您的位置:
在线交流