详情介绍
提供与AQUAfast IV和AQUAfast II AQ2040 COD比色计配合使用的试剂。试剂分为三个量程(0-150 mg/L, 0-1500 mg/L, 0-15,000 mg/L)。这些试剂可以为用户提供方便、安全的测量。同时,试剂符合EPA对COD测量的要求。 |
| ?# | Price | Description | |
| AQ2040 | - | AQUAfast II COD 测量仪 | SELECT |
| CODL00 | - | COD 试剂(量程0-150 ppm) | SELECT |
| CODH00 | - | COD 试剂(量程 0-1,500 ppm) | SELECT |
| CODHP0 | - | COD 试剂(量程0-15,000 ppm) | SELECT |
| CODS01 | - | COD 标准液(1,000 ppm) | SELECT |
| CODS10 | - | COD 标准液(10,000 ppm) | SELECT |
| COD125 | - | COD 消解器 | SELECT |
| COD 试剂 技术参数 : | |
| 测量范围 : | CODL00: 0-150 ppm CODH00: 0-1500 ppm CODHP0: 0-15000 ppm |
| 精度 : | ±3.5% |
| 规格 : | 25个比色管 |
| 比色管尺寸 (mm) : | 16 mm x 92 mm |
| 重量 : | 490克 |
| 危险等级 : | DGIEQ |
| 质保 : | 开箱保证 |
| COD 标准液 技术参数 : | CODS01 - 1,000 ppm CODS10 - 10,000 ppm |
| 规格 : | 475 mL |
| 精度 : | ± 0.5% |
| 质保期 : | 1年 |
| 质保 : | 开箱保证 |
| COD 反应器 技术参数 : | COD125 |
| 规格 : | 25个16 mm比色皿 |
| 可设定的温度 : | 70, 100, 120, 150° C |
| 温度精度 : | ± 0.5°C |
| 定时器 : | 30, 60, 120分钟和持续加热 |
| 电源 : | 100 - 220 V, 50/60 Hz |
| 温度/时间功能 : | 有 |
| 质保期 : | 1年 |
| AQUAfast II COD测量仪 技术参数 : | AQ2040 |
| 显示器 : | LCD |
| 波长 : | 低量程- 430 nm 中/高量程- 610 nm |
| 键盘 : | 3个键(Power, Zero/test, Mode) |
| 尺寸 : | 18.5 mm x 12.0 mm x 6 mm |
| 电源 : | 9 V 电池 |
| 质保期 : | 1年 |
留言询价
- 上一篇:AQ4000水质测试套件
- 下一篇:960 滴定仪


您的位置:
在线交流