* 用户友好界面,操作简单
* 副显示屏显示测量项目编号
* 具有RS232数据接口,可以连接电脑,进行数据传输
* 使用外接电源供电,同时现场测量可以使用9V电池。
* 比色槽具有定位标识,确保比色皿放入的位置统一性。
* 仪器具有倒计时功能,自动精确控制反应时间
| HI83200多参数水质快速测定仪基本技术参数 | ||||
| 测量项目 | 可测量余氯、总氯、氨氮、溴、二氧化氯、六价铬、氰化物等36项水质测量项目 | |||
| 测量波长 | *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm | |||
| 检光器 | 4 个硅光电池 | |||
| 供电方式 | 2 x 9V 电池或12 Vdc变压器 | |||
| 自动关机 | 10分钟不用后自动关机 | |||
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 | |||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:230 x 165 x 70 mm 主机重量:640 g | |||
| HI83200多参数水质快速测定仪测量技术指标 | ||||
| 英文项目描述 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 选购配套试剂 |
| Aluminum | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
| Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Chromium VI HR | 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
| Chromium VI LR | 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
| Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
| Copper HR | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Cyanide | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
| Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
| Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
| Hardness (Ca) | 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
| Hardness (Mg) | 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
| Hydrazine | 联氨 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
| Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
| Iron HR | 铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
| Iron LR | 铁 LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
| Manganese HR | 锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
| Manganese LR | 锰 LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
| Molybdenum | 钼酸盐 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
| Nickel HR | 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
| Nitrate | 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
| Phosphorus | 总磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
| Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
| Silver | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
| Zinc | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |


您的位置:
在线交流