| 测量项目 | 可测量余氯、总氯、氨氮、、酸度、硝酸盐、溶解氧、磷酸盐等13项水质测量项目 | |||
| 测量波长 | *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm | |||
| 检光器 | 4 个硅光电池 | |||
| 供电方式 | 2 x 9V 电池或12 Vdc变压器 | |||
| 自动关机 | 10分钟不用后自动关机 | |||
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 | |||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:230 x 165 x 70 mm 主机重量:640 g | |||
| HI83203多参数水质快速测定仪测量技术指标 | ||||
| 英文项目描述 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 选购配套试剂 |
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Copper HR | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Nitrate | 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |


您的位置:
在线交流