详情介绍
手持式折射计是一种通过测量水溶液折折射率来测量其浓度的仪器。所有水溶液都能使光的方向发生折射。光的偏折可以随溶液浓度的增加而成正比增加。它是一种精密的光学仪器,它的特点是:测量精度高,操作简便;体积小,重量轻,造型优美,便于携带。它广泛地应用于工业、农业、机械、化工、养殖、造酒;食品、饮料加工业等各个行业。随着社会的发展,它将日益成为人们生产、生活中*的检测工具
| 品 种 | 型 号 | 测 量 范 围 (含 糖 量) | 分 辨 率 | 尺 寸 | 重 量 |
| 糖 度 | 101 | 0~10% | 0.1% | 27×40×210mm | 215g |
| 102 | 0~20% | 0.1% | 27×40×190mm | 200g | |
| 103 | 0~32% | 0.2% | 27×40×160mm | 176g | |
| 104 | 28~62% | 0.2% | 27×40×148mm | 176g | |
| 105 | 45~82% | 0.5% | 27×40×140mm | 150g | |
| 106 | 58~90% | 1% | 27×40×160mm | 176g | |
| 108 | 0~80% | 0.2% | 27×40×160mm | 176g | |
| 109 | 58~92% | 0.5% | 27×40×124mm | 176g | |
| 糖度/温补 | 111 | 0~10% | 0.1% | 27×40×210mm | 230g |
| 112 | 0~20% | 0.1% | 27×40×190mm | 230g | |
| 113 | 0~32% | 0.2% | 27×40×160mm | 215g | |
| 114 | 28~62% | 0.2% | 27×40×148mm | 215g | |
| 116 | 58~90% | 0.5% | 27×40×160mm | 215g |
留言询价


您的位置:
在线交流