详情介绍
WS20/21系列具有很高的分辨率,达1‰。是被用来测量海水中的含盐量和加工食品过程溶液中的低盐浓度。还可以用来检测盐场。WS21系列同WS20系列,只是内部装配了自动温度补偿系统。
| 品种 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 尺寸(mm) | 重量(克) |
| 普通型/温补型 | 普通型/温补型 | ||||
| 盐度计 | 201/211 | 0~100‰ 1.000~1.070折射率 | 1‰ 0.001 | 27×40×190 | 190/215 |
| 202/212 | 0~28%盐 | 0.2% | 27×40×160 | 175/200 | |
| 糖量计 盐度计 | 203/213 | 0~10%糖 0~100‰盐 1.000~1.070折射率 | 0.2% 1‰ 0.001 | 27×40×190 | 190/215 |
| 204/214 | 0~32%糖 0~28%盐 | 0.2% 0.2% | 27×40×160 | 175/200 |
留言询价


您的位置:
在线交流